经同学申请、材料审核,现推荐以下同学参加相关项目:
学号 | 学号 | 学号 |
3190105705 | 3190105712 | 3190106171 |
3190101137 | 3190104461 | 3200105176 |
3190100626 | 3200103519 | 3190103041 |
3190103687 | 3190104882 | 3190105597 |
3190101929 | 3190106006 | 3190103021 |
3190104730 | 3190105023 | 3190103322 |
3190105711 | 3200105009 | 3190102477 |
3190105710 | 3200105270 | 3200105855 |
3190104802 | 3190102481 | 3200102039 |
3190106265 | 3190101647 | 3190103183 |
3190102451 | 3190103151 | 3190101704 |
3190102929 | 3200102959 | 3200104611 |
3190103299 | 3200105737 | 3190102296 |
3190106071 | 3200103706 | 3200102102 |
3190103370 | 3200105653 | 3190103188 |
3190102453 | 3190102447 | 3190105055 |
3190102999 | 3190101973 | 3190105371 |
3200103431 | 3200105349 | 3200102120 |
3200104704 | 3190105390 | 3190105559 |
3200104385 | 3200106005 | 3190103040 |
3200101372 | 3200103557 | 3190104615 |
3190105638 | 3200103584 | 3190104869 |
3200101235 | 3190103069 | 3200102124 |
3190104778 | 3190103106 | 3200104988 |
3190105647 | 3190103433 | 3200104166 |
3190105999 | 3190105057 | 3190101672 |
3200103929 | 3210300383 | 3200102091 |
3200100558 | 3200105105 | 3190103182 |
3200104637 | 3190101644 | 3190103878 |
3200105644 | 3190104542 | 3190106103 |
3200105335 | 3190102984 | 3190103320 |
3200105341 | 3190101865 | 3200106323 |
3200105261 | 3200103602 | 3190103350 |
3190102939 | 3200105718 | 3190102478 |
3190105561 | 3200100653 | 3190104774 |
3190106088 | 3190103258 | 3190104620 |
3190105366 | 3190102314 | 3190106188 |
3190100365 3190102345 | 3210105254 3210102870 | 3200105597 3200103807 |
注:顺利完成项目的同学将获得每人650美金(折合人民币约4500元,以实际缴纳项目费时的汇率为准)的项目费用资助